IM Iulian Baltag și Valentina Verbin au devenit campionii Republicii Moldova la Șah Clasic 2020.
Felicitări călduroase cîștigătorilor! Succese și rezultate frumoase în continuare!
| Nr. | Participanți | Titlu | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puncte | Loc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanduleac Vasile | GM | 2425 | ♖ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 
| 2 | Schițco Ivan | IM | 2467 | ½ | ♖ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 4 | 
| 3 | Morozov Nichita | IM | 2388 | ½ | 0 | ♖ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 5 | 
| 4 | Macovei Andrei | IM | 2457 | ½ | ½ | ½ | ♖ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 
| 5 | Baltag Iulian | IM | 2378 | ½ | 1 | 0 | ½ | ♖ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 1 | 
| 6 | Iordachescu Viorel | GM | 2602 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ♖ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 2 | 
| 7 | Martinovici Ilie | FM | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 8 | Lashkin Jegor | FM | 2368 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ♖ | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 
| 9 | Soltanici Ruslan | IM | 2409 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ♖ | ½ | 3 | 9 | 
| 10 | Svetushkin Dmitry | GM | 2518 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ♖ | 3,5 | 8 | 
| Nr. | Participanți | Titlu | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puncte | Loc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbin Valentina | 2076 | ♖ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | |
| 2 | Ojog Felicia | 1702 | 0 | ♖ | 1 | 1 | ½ | – | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 4 | |
| 3 | Pruteanu Alina | 1433 | 0 | 0 | ♖ | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 10 | |
| 4 | Mihailova Alina | 1773 | 0 | 0 | 1 | ♖ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | |
| 5 | Varekha Anna | 1643 | ½ | ½ | 1 | 1 | ♖ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 3 | |
| 6 | Petricenco Ana | 1653 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | ♖ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 2 | |
| 7 | Tuktamisova Diana | 1509 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ♖ | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | Petrenko Svetlana | IM | 2086 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ♖ | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| 9 | Golban Liudmila | 1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ♖ | 0 | 2,5 | 9 | |
| 10 | Bargan Victoria | 1565 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♖ | 3 | 8 | 
 
 

