Conform hotărîrii din 7 decembrie2012 a Comisiei pentru copii și juniori a Federației de șah a Republicii Moldova în perioada 3-7 ianuarie 2013la Bălți va avea loc SemifinalaCampionatului Republicii Moldova la şah între juniori în grupele de vîrstă pînă la 14 ani și pînă la 16 ani.
Șahiștii clasați pe locul 1 și 2 în turneul între băieţi pînă la 16 ani și șahiștii clasați pe locurile 1 – 7 în turneul între băieţi pînă la 14 ani obțin dreptul de a juca în finala Campionatului R.Moldova la șah în grupele respective în perioada 1-7 martie 2013 împreună cu cei 8 șahiștii selectați după rating între băieţi pînă la 16 ani și cu cei 3 șahiști selectați după rating între băieţi pînă la 14 ani.
Lista celor 8 șahiștii selectați după rating între băieţi pînă la 16 ani pentru a paricpa direct în
Finala Campionatului R.Moldova la şah între juniori pînă la 16 ani Chişinău,
01.03- 07.03.2013:
13903837 Iovcov, Valerii MDA 2195 2203 2221 1997 M
13903829 Gorbanovsky, Oleg MDA 2023 2002 1949 1997 M
13900609 Abramciuc, Marius MDA 1970 1969 1998 M
13904140 Procop, Egor MDA 1957 1951 1987 1997 M
13900021 Carasiov, Alexandr MDA 1930 1997 M
13903403 Grama, Cristian MDA 1804 1775 1998 M
13905031 Nicora, Cristi MDA 1685 1648 1671 1998 M
13904000 Tataru, Dan MDA 1677 1998 M
Lista celor 3 șahiștii selectați după rating între băieţi pînă la 14 ani pentru a paricpa direct în
Finala Campionatului R.Moldova la şah între juniori pînă la 14 ani Chişinău,
01.03- 07.03.2013:
13900897 Morozov, Nichita MDA 2066 1967 1999 M
13904680 Macovei, Andrei MDA 1808 1791 2000 M
13906127 Coada Valeriu.V MDA 1603 2000 M
Lista celor 10 șahiștii selectați după rating între băieţi pînă la 18 ani pentru a paricpa direct în
Finala Campionatului R.Moldova la şah între juniori pînă la 18 ani Chişinău,
01.03- 07.03.2013:
13900480 Doncev, Alexandr MDA 2105 1995 M
13903748 Bizovi, Mihai MDA 2052 1995 M
13904906 Cerbulenco, Liviu MDA 2002 1996 M
13902423 Rumeantev, Andrei MDA 1929 1995 M
13905414 Zaporojan, Andrei MDA 1909 1995 M
13905171 Iastremschii, Igor MDA 1865 1995 M
13903560 Cravcenco, Denis MDA 1853 1837 1995 M
13903624 Mamaliga, Laurentiu MDA 1806 1995 M
13905732 Slabari, Dima MDA 1758 1995 M
13904019 Zingher, Simi MDA 1696 1995 M
REZERVA 18:
13904183 Tanciuc, Alexei MDA 1665 1996 M
13904523 Brasoveanu, Ion MDA 1586 1995 M
13904817 Popovici, Chiril MDA 1581 1995 M
13901699 Rascenco, Gheorghe MDA 1570 1995 M
13902733 Ignat, Ilie MDA 1556 1996 M
13901974 Mogildea, Mihail MDA 1553 1995 M
13905350 Timotin, Mihai MDA 1523 1996 M
13904701 Sturza, Dan MDA 1521 1996 M
13904850 Topal, Egor MDA 1508 1996 M
Lista celor 10 șahiștii selectați după rating între băieţi pînă la 20 ani pentru a paricpa direct în
Finala Campionatului R.Moldova la şah între juniori pînă la 20 ani Chişinău,
06.05-12.05.2013 :
13903837 Iovcov, Valerii MDA 2195 2203 2221 1997 M
13902768 Postolache, Viorel MDA 2159 1993 M
13900480 Doncev, Alexandr MDA 2105 1995 M
13900897 Morozov, Nichita MDA 2066 1967 1999 M
13903748 Bizovi, Mihai MDA 2052 1995 M
13903829 Gorbanovsky, Oleg MDA 2023 2002 1949 1997 M
13904167 Talmazan, Oleg MDA 2007 1993 M
13904906 Cerbulenco, Liviu MDA 2002 1996 M
13900609 Abramciuc, Marius MDA 1970 1969 1998 M
13903551 Botosan, Vadim MDA 1967 1993 M
REZERVA B 20:
13904140 Procop, Egor MDA 1957 1951 1987 1997 M
13905724 Postolachi, Bogdan MDA 1935 1994 M
13900021 Carasiov, Alexandr MDA 1930 1997 M
13902423 Rumeantev, Andrei MDA 1929 1995 M
13905414 Zaporojan, Andrei MDA 1909 1995 M
13900110 Circiumaru, Ilia MDA 1884 1994 M
13902180 Sevciuc, Vladlen MDA 1883 1993 M
13900781 Moraru, Daciu MDA 1874 1993 M
13905171 Iastremschii, Igor MDA 1865 1995 M
Lista celor 10 șahiste selectate după rating între junioare pînă la 20 ani pentru a paricpa direct în Finala Campionatului R.Moldova la şah între junioare pînă la 20 ani Chişinău, 06.05-12.05.2013 :
13903284 Baciu, Diana WF MDA 2243 1994 F
13904108 Hincu, Olga MDA 1935 1997 F
13904620 Gitu, Paula-Alexandra MDA 1844 1999 F
13903799 Cazacu, Gabriela MDA 1835 1996 F
13900870 Coada, Elena MDA 1770 1993 F
13900137 Corotcova, Anastasia MDA 1684 1995 F
13903012 Botan, Anna MDA 1608 1993 F
13904515 Ilyazova, Yulia MDA 1604 1996 F
13902024 Lesnic, Anastasia MDA 1588 1995 F
13905163 Daicu, Diana MDA 1550 1999 F
REZERVA F 20:
13905856 Rotaru, Victoria MDA 1538 1997 F
13902857 Lesnic, Galina MDA 1520 1999 F
13902865 Biciuc, Valentina MDA 1512 1995 F
13904400 Bostan, Selina MDA 1489 1999 F
13904655 Managadze, Livia MDA 1467 2001 F
13905007 Lichii, Elizaveta MDA 1447 2002 F
13904671 Crijavetchi, Veronica MDA 1435 1999 F
13903241 Goian, Valeria MDA 1431 1997 F
13905457 Grigorita, Anastasia MDA 1423 2001 F
13905902 Leonova, Sofia MDA 1417 2002 F
IMPORTANT:
Toți participanții sînt obligați sî confirme participarea sa la finala Campionatului Republicii Moldova pînă la 20 februarie 2013 la adresa electronică valeriu_c@inbox.ru.