
Important
Jucătorii care nu au jucat până acum pe playchess trebuie să joace minim o partidă pentru a activa contul!
Lista jucătorilor echipei de șah a Republicii Moldova:
Băieți 18 ani:1. | Schițco Ivan | Ivan1245 | 2467 |
2. | Lașkin Egor | egor2003 | 2377 |
3. | Martînovici Ilie | | 2376 |
4. | Damian Marchel | Marcel Damian | 1920 |
5. | Tokarev Sergey | Tokarev_Sergey | 1846 |
Fete 18 ani:1. | Verbin Valentina | Valentina02 | 1982 |
2. | Mocanu Valeria | | 1840 |
3. | Cotun Mihaela | cotun-mihaela | 1617 |
4. | Bejan Vlada | Vlada Bejan | 1400 |
5. | Rotaru Valentina | valentina2903 | 1846 |
Băieți 16 ani:1. | Ceres Dragoș | dragos420 | 2244 |
2. | Revencu Leon | mrjuice | 2011 |
3. | Rascu Dmitrii | RascuDmitrii | 1942 |
4. | Panfilii Laurențiu | Lawrence31 | 1842 |
5. | Kononov Daniil | Kononov Daniil | 1834 |
Fete 16 ani:1. | Ojog Felicia | Fely | 1744 |
2. | Mihailova Alina | Alina Mihailova | 1741 |
3. | Goian Larisa | Larisagoian | 1491 |
4. | Pruteanu Alina | Aly Pr | 1437 |
5. | Nicorici Nicoleta | Nicolety | 1327 |
Băieți 14 ani:1. | Baranciuc Alexandr | Baranciuc A. | 2006 |
2. | Triboi Alexander | TriboiAlexander | 1981 |
3. | Cebotari Stanislav | Cebotari-Stas | 1885 |
4. | Codreanu Marius | chessdexi | 1815 |
5. | Soilita Nichita | Soilita Nichita | 1498 |
Fete 14 ani:1. | Petricenco Ana | anna_006 | 1720 |
2. | Varekha Anna | Varekha_Anna | 1707 |
3. | Tuctamisova Diana | Queen_Diana07 | 1553 |
4. | Bargan Victoria | Bargan_Vika | 1542 |
5. | Dulteva Anastasia | nastea0777 | 1268 |
Băieți 12 ani:1. | Sapocinic Semion | Semion03 | 1791 |
2. | Cojemiachin Vichentii | Vikentii | 1535 |
3. | Demciuc Vasile | demciuc | 1505 |
4. | Cecoi Mihai | akustah | 1447 |
5. | Berestean Vlaicu | Vlaicu12 | 1400 |
Fete 12 ani:1. | Guzun Lavinia | Lavinia Guzun | 1334 |
2. | Bitca Emilia | bitcaemilia | 1238 |
3. | Grebeniuc Alexandra | SashaGrebeniuc | 1228 |
4. | Mamaliga Camelia | Camelia | 1089 |
5. | Chiosa Elena | Chiosa_11 | 1027 |
Joi 16 aprilie 2020 orele 11:00
sah rapid si blitz, 2 partide de sah rapid 15min/jucător+10sec/mutare si 4 partide blitz 3min+2sec.
Formatul de desfasurare: Echipele nationale sunt formate din 40 jucatori la 40 de mese
10 mese sub 12 ani, 5 baieti si 5 fete
10 mese sub 14 ani, 5 baieti si 5 fete
10 mese sub 16 ani, 5 baieti si 5 fete
10 mese sub 18 ani, 5 baieti si 5 fete.