Întîetatea pe licee | |||
Instituția | Puncte | Coef 1 | Locul |
LT «Mihai Viteazu 2» | 45 | 277 | 1 |
LT «Beniamin Zeev Herțl» | 42 | 256 | 2 |
LT «Alexei Mateevici» | 36 | 199 | 3 |
LT «Al. I. Cuza» | 35 | 184 | 4 |
Ș.I. Heritage | 33 | 216 | 5 |
LT «Mihai Viteazu 1» | 29 | 177 | 6 |
IT Ion Creangă Martînnenco | 27 | 187 | 7 |
LT «Universul» | 19 | 100 | 8 |
Școală primară «G. Vieru» | 17 | 107 | 9 |
LT «Ion Creangă» | 8 | 44 | 10 |
LT «Titu Maiorescu» | 0 | 0 | 11 |
Related posts
-
EUROPEAN SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIP 2025, Mamaia, Romania, 29 May – 8 June 2025
Campionatul European Școlar de Șah 2025 📍 Locație: Mamaia, Constanța, România 📅 Perioada: 29 mai –... -
-
REGULAMENTUL desfăşurării Olimpiadei municipale de șah „Rezolvarea problemelor», ediţia anului 2025.
Olimpiada municipală de șah „Rezolvarea problemelor” 2025 – Regulament (Pe scurt) 📅 Data: 22 martie 2025...