| Întîetatea pe licee | |||
| Instituția | Puncte | Coef 1 | Locul |
| LT «Mihai Viteazu 2» | 45 | 277 | 1 |
| LT «Beniamin Zeev Herțl» | 42 | 256 | 2 |
| LT «Alexei Mateevici» | 36 | 199 | 3 |
| LT «Al. I. Cuza» | 35 | 184 | 4 |
| Ș.I. Heritage | 33 | 216 | 5 |
| LT «Mihai Viteazu 1» | 29 | 177 | 6 |
| IT Ion Creangă Martînnenco | 27 | 187 | 7 |
| LT «Universul» | 19 | 100 | 8 |
| Școală primară «G. Vieru» | 17 | 107 | 9 |
| LT «Ion Creangă» | 8 | 44 | 10 |
| LT «Titu Maiorescu» | 0 | 0 | 11 |
Related posts
-
Campionatul Republicii Moldova (masculin și feminin) la șah clasic, ediția 2026
Campionatul Republicii Moldova la șah clasic 2026 se desfășoară între 1–7 mai la Chișinău, cu turnee... -
Campionatul Republicii Moldova la șah blitz (OPEN și feminin), 5 aprilie 2026
Campionatul Republicii Moldova la șah blitz 2026 va avea loc pe 5 aprilie la Școala Sportivă... -
Campionatul Republicii Moldova la șah rapid (OPEN și feminin), 3–4 aprilie 2026
Campionatul Republicii Moldova la șah rapid 2026 se va desfășura în perioada 3–4 aprilie la Școala...